今村病院トップページ > 健康診断・人間ドック
〒841-0061 佐賀県鳥栖市轟木町1523-6
今村病院トップページ > 健康診断・人間ドック
注:人間ドックのご予約はご希望日の1週間前までにお願いいたします。
健診コース:人間ドック、政管(生活習慣病)、政管付加
注:ご予約はご希望日の1週間前までにお願いいたします。
検査内容・料金はこちらからご覧ください(オプション検査をご希望の場合は別途加算されます)
● 予約可能 ▲ 残りわずか × 予約不可
2018年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
1 × |
2 × |
3 × |
4 休 |
5 × |
6 × |
7 × |
8 × |
9 × |
10 × |
11 休 |
12 × |
13 × |
14 × |
15 × |
16 × |
17 × |
18 休 |
19 × |
20 × |
21 休 |
22 × |
23 × |
24 × |
25 休 |
26 × |
27 × |
28 × |
29 × |
30 × |
31 × |
|
|
|
|
|
|
|
健診コース:脳ドック、雇入れ、定期35,40、定期34
検査内容・料金はこちらからご覧ください(オプション検査をご希望の場合は別途加算されます)
● 予約可能 ▲ 残りわずか × 予約不可
2018年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
1 × |
2 × |
3 × |
4 休 |
5 × |
6 × |
7 × |
8 × |
9 × |
10 × |
11 休 |
12 × |
13 × |
14 × |
15 × |
16 × |
17 × |
18 休 |
19 × |
20 × |
21 休 |
22 × |
23 × |
24 × |
25 休 |
26 × |
27 × |
28 × |
29 × |
30 × |
31 × |
|
|
|
|
|
|
|
検査内容 | 人間 ドック |
脳 ドック |
雇入れ | 定期 35,40 |
定期 34 |
政管 (生活) |
政管 付加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体計測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肥満度 | ● | ||||||
体格指数(BMI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体脂肪率(%) | ● | ● | ● | ||||
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼圧測定 | ● | ||||||
眼底検査 | ● | ||||||
聴力検査(所見) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血圧測定(1回目) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血圧測定(2回目) | ● | ● | ● | ||||
肺機能検査 | ● | ||||||
安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸部X線(直接撮影) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胸部X線(2方向撮影) | ● | ||||||
胃部内視鏡 | ● | ||||||
胃部X線(直接撮影) | ● | ● | |||||
腹部超音波 | ● | ● | |||||
内科診療 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
頭部MRI、MRA | ● | ||||||
頸動脈MRA | ● | ||||||
頚部超音波 | |||||||
尿蛋白定性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿糖定性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | |||
尿ウロビリノーゲン定性 | ● | ● | |||||
尿HP・尿比重 | ● | ||||||
尿沈渣 | ● | ● | |||||
検査内容 | 人間 ドック |
脳 ドック |
雇入れ | 定期 35,40 |
定期 34 |
政管 (生活) |
政管 付加 |
便検査(1日目) | ● | ● | ● | ||||
便検査(2日目) | ● | ● | ● | ||||
白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血色素量(ヘモグロビン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
赤血球恒数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液像 | ● | ● | |||||
血沈1時間値 | ● | ||||||
血沈2時間値 | ● | ||||||
総蛋白(TP) | ● | ● | ● | ||||
アルブミン(ALB) | ● | ● | |||||
A/G比 | ● | ||||||
クンケル反応(ZTT) | ● | ||||||
チモール(TTT) | ● | ||||||
総ビリルビン(T-Bil) | ● | ● | ● | ||||
直接ビリルビン(D-Bil) | ● | ||||||
GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDH | ● | ● | ● | ||||
LAP | ● | ||||||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
検査内容 | 人間 ドック |
脳 ドック |
雇入れ | 定期 35,40 |
定期 34 |
政管 (生活) |
政管 付加 |
コリンエステラーゼ(CHE) | ● | ||||||
アルカリフォスタファーゼ(ALP) | ● | ● | ● | ● | |||
血清鉄 | ● | ||||||
血清アミラーゼ(S-AMY) | ● | ● | |||||
尿酸(UA) | ● | ● | ● | ● | |||
尿素窒素(BUN) | ● | ● | |||||
クレアチニン(CRE) | ● | ● | ● | ● | |||
総コレステロール(T-Cho) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール(HDL-C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中性脂肪(トリグリセライド) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール(LDL-C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
βリポ蛋白 | ● | ● | |||||
ナトリウム(Na) | ● | ● | |||||
カリウム(K) | ● | ● | |||||
クロール(Cl) | ● | ● | |||||
カルシウム(Ca) | ● | ||||||
空腹時血糖(GLU) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
グリコヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | |||
HBs抗原 | ● | ||||||
HCV抗原 | ● | ||||||
HBs抗原(CLIA) | ● | ||||||
RF定量 | ● | ||||||
TPHA定性 | ● | ||||||
CRP検査 | ● | ||||||
特定健診 | ● | ● | ● | ● | |||
血圧測定(その他) | ● | ● | |||||
¥37,800 | ¥43,200 | ¥7,715 | ¥7,715 | ¥3,564 | ¥18,522 | ¥27,950 |
各種健診コースには、ご希望に応じて様々なオプション検査を追加することができます。
※オプション検査をご希望の場合、事前にご予約いただかないと検査できない内容もございます。
また、お問い合わせは、下記連絡先までお願い致します。
今村病院健康管理センター TEL:0942-84-1238
今村病院健康管理センターは、主に企業で働く方々の健康管理に関する業務を行っております。最新の医療機器による人間ドックをはじめ、定期的な健康診断や健康相談などを行っています。
また、平成26年8月より、健康管理センターは本館(34号線側)から「外来棟」へ移設となりました。
日頃よりご利用されている皆さまには、大変ご迷惑をお掛けしますが今後は、新棟(外来棟)をご利用ください。
今村病院の各種 健康診断・人間ドックについては下記よりご覧ください。
各健診の問診票をPDF形式にてダウンロードいただけます。
ご連絡先 | TEL:0942-84-1238 FAX:0942-82-0438 E-Mail:kensin@josuikai.or.jp |
---|---|
受付時間 | 平日(月~金)8:30〜15:00 土曜日 8:30〜11:30 日・祝日:休館日 |
ご予約・お問い合わせ | 平日(月~金)8:30〜17:00 土曜日 8:30〜12:30 日・祝日:留守番電話 |